Энжио - новый, мощный системно - контактный инсектицид чрезвычайно широкого спектра действия. Препарат Энжио содержит два действующих вещества: системное - тиамоксам (в течение часа попадает в растение, и накапливается в точках роста, обеспечивает длительную защиту всего растения), и контактное - лямбда - цигалотрин (проникает через кутикулу вредителей, и вызывает их быструю гибель). Препарат имеет широкий спектр уничтожаемых вредителей и побочное действие на взрослые стадии клещей. В отличие от других инсектицидов, эффективно действует при повышенных и низких температурах и в засушливых условиях. Защитный период составляет более 20 дней.
Рекомендации по применению: упаеовку (3,6 мл) развести в 10 л воды и приготовить рабочий раствор, которым можно обработать 2 сотки. Опрыскивание следует проводить в сухую безветренную погоду рано утром, или вечером для получения максимального эффекта. Для опрыскивания яблони тратят 2 л рабочего раствора на молодое дерево, до 5 л на дерево с большой кроной. Препарат пренадлежит к малотоксичным (ЛД>310). Следует придерживаться общих правил индивидуальной защиты, защищать пчел и полезную энтомофауну.
Максимальное количество обработок: 2.
Срок ожидания после обработки: лук, капуста - 14 дней; яблоня, картофель, томаты - 20 дней; горох, свекла, виноградники - 20 дней.
Разрешено для розничной продажи
| Культура | Спектр действия | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости | Кратность обработок / Срок ожидания, дни |
| Яблоня | Серый почковый долгоносик (почкоед), казарка, букарка, яблонный цветоед, яблонный пилильщик, яблонная зеленая тля | 3,6 мл на 8–10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | 2/20 |
| Томаты | Колорадский жук, большая картофельная тля | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на сотку | 2/20 |
| Картофель | Колорадский жук | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на сотку | 2/20 |
| Лук | Луковая муха, трипсы | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на сотку | 2/14 |
| Капуста | Крестоцветные блошки, капустная тля, белянки, капустная моль, капустная совка | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на сотку | 2/14 |
Разрешено для применения в промышленном секторе
| Культура | Спектр действия | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости и количество семенного материала | Кратность обработок / Срок ожидания, дни |
| Виноград | Листовая филлоксера, многоядный трубковерт, скосарь крымский | 3,6 мл на 10 л воды | 1–1,5 л раствора на куст | 2/20 |
| Горох | Гороховая тля, гороховая зерновка, гороховая плодожорка | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | 2/20 |
| Пшеница озимая | Клоп вредная черепашка, тли, трипсы, цикадки | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | 2/20 |
| Ячмень яровой и озимый | Тли, хлебные клопы, пьявицы, блошки, трипсы, цикадки, ячменный минер, хлебные жуки | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | 1–2/20 |
| Свекла сахарная | Обыкновенный и серый свекловичные долгоносики, щитоноски, блошки, листовая свекловичная тля | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | 2/20 |
| Саженцы хвойных пород | Сосновые пилильщики (обыкновенный и рыжий), златки, сосновый подкоровый клоп | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | 1/– |
Выявлена высокая эффективность препарата при проведении научных исследований
| Культура | Спектр действия | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости и количество семенного материала | Кратность обработок / Срок ожидания, дни |
| Морковь | Морковная муха | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | 2/20 |
Play Video