1 399.00 грн.
Обратите внимание:
Самовывоз из магазина по адресу:
Новая Почта (бесплатная доставка на отделение при заказе от 4000 грн и при полной предварительной оплате, вес посылки до 30 кг)
Укрпочта (бесплатная доставка на отделение при заказе от 4000 грн и при полной предварительной оплате, вес посылки до 30 кг)
Деливери
Наличными
Наложенный платеж
Безналичный расчет| Культура | Объект вредителя | Норма расхода, мл/л | Количество обработок |
| Картофель | Колорадский жук, имаго | 4 | 1-2 |
| Огурцы (закрытый грунт) | Растительноядные клещи | 4 | 1-2 |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Трипсы | 10 | 1-2 | |
| Томаты, баклажаны | Колорадский жук | 4 | 1-2 |
| Растительноядные клещи | 4 | 1-2 | |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Трипсы | 10 | 1-2 | |
| Капуста | Капустная белянка | 4 | 1-2 |
| Совка | 4 | 1-2 | |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Декоративные культуры, цветы, розы (закрытый грунт) | Растительноядные клещи | 4 | 1-2 |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Трипсы | 10-12 | 1-2 | |
| Кольчатый шелкопряд | 4 | 1 | |
| Минирующие моли | 10 | 1-2 | |
| Виноград | Паутинный клещ | 2 | 1-2 |
| Гроздевая листовертка | 2 | 1-2 | |
| Плодовые культуры, ягоды | Пилильщики | 4 | 1 |
| Растительноядные клещи | 4 | 1-2 | |
| Тля | 6 | 1-2 | |
| Яблонная моль | 5 | 1 | |
| Плодожорки | 6 | 1-2 | |
| Цветоеды | 4 | 1-2 | |
| Клубника садовая | Клубничный клещ | 6 | 1-2 |
| Долгоносик | 4 | 1 | |
| Хмель | Паутинный клещ | 4 | 1-2 |
| Культура | Объект вредителя | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Норма препарата на 10 л воды | Способ, время обработки, ограничения | Кратность обработок |
| Огурцы, томаты, баклажаны, перцы защищенного грунта | Паутинный клещ | 2,0–4,0 | 1000–2000 | 20 мл | Опрыскивание в период вегетации тракторным, ранцевым опрыскивателями с интервалом не менее 20 дней; изоляция вылета пчел на 1 сутки, выход персонала через 2 дня | 2–3 |
| Огурцы, томаты, баклажаны, перцы защищенного грунта | Персиковая и бахчевая тля | 8,0–16,0 | 1000–2000 | 80 мл | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней | 2–3 |
| Огурцы, томаты, баклажаны, перцы защищенного грунта | Табачный и калифорнийский трипсы | 10,0–20,0 | 1000–2000 | 100 мл | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 20 дней | 2–3 |
| Розы и другие декоративные культуры защищенного грунта | Паутинный клещ | 1,2–2,4 | 600–1200 | 20 мл | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней | 2–3 |
| Розы и другие декоративные культуры защищенного грунта | Табачный и западный цветочный трипсы | 6,0–12,0 | 600–1200 | 100 мл | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней | 2–3 |
| Розы и другие декоративные культуры защищенного грунта | Все виды открыто сидящих тлей | 4,0–8,0 | 500–1000 | 80 мл | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней | 2–3 |
| Культура | Объект вредителя | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Норма препарата на 10 л воды | Способ, время обработки, ограничения | Кратность обработок |
| Картофель | Колорадский жук | 1,6–2,4 | 400–600 | 40 мл | Опрыскивание в период вегетации тракторными, ранцевыми опрыскивателями; изоляция вылета пчел на 1 сутки, выход персонала через 2 дня | 1–2 |
| Цветная и белокочанная капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка | 2,4–3,2 | 600–800 | 40 мл | Опрыскивание в период вегетации | 1–2 |
| Смородина | Клещи | 1,2–2,4 | 600 | 20–40 мл | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| Смородина | Пилильщики | 1,8–2,4 | 600 | 30–40 мл | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| Смородина | Листовертки и пяденицы | 2,4–3,6 | 600 | 40–60 мл | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| Яблоня | Растительноядные клещи | 1,2–2,4 | 600–1200 | 20 мл | Опрыскивание в период вегетации | 1–2 |
| Яблоня | Открытосидящие тли | 4,8–9,6 | 600–1200 | 80 мл | Опрыскивание в период вегетации | 1–2 |
| Яблоня | Листовертки, пяденицы, совки, плодожорки | 2,4–4,8 | 600–1200 | 40 мл | Опрыскивание в период вегетации | 1–2 |
| Характеристики | |
| Вредный объект | Колорадский жук, личинки капустной моли, совок, билан, клещи, личинки листоверток, плодожерок, молей, пыльщиков, тля, кистевая листовка, тепличная белокрылка, личинки кольчатого шелкопряда, щитовка |
| Действующее вещество | Аверсектин С |
| Культура | Картофель, огурцы защищенного грунта, томаты, баклажаны, перцы защищенного грунта, капуста, цветная капуста, белокочанная капуста, декоративные культуры, цветы, розы, виноград, плодовые культуры, ягоды, земляника садовая, хмель, смородина, яблоня |
| Механизм действия | Биологический инсектоакарицид контактно-кишечного действия с трансламинарным проникновением в ткани листа |
| Название товара | Актофит 4,5 л, био-инсектицид (Биоветфарм) |
| Химический состав | Органические |
| Тип | Биоинсектицид |
| Содержание действующего вещества | Аверсектин С - 0,2% |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Производитель | Биоветфарм |
| Используют для | Для защиты картофеля, овощных, плодово-ягодных культур, винограда и декоративных культур от широкого спектра вредных насекомых |
| Особенности | Возможно применение в условиях жаркого лета |
| Характеристики | |
| Вредный объект | Колорадский жук, личинки капустной моли, совок, билан, клещи, личинки листоверток, плодожерок, молей, пыльщиков, тля, кистевая листовка, тепличная белокрылка, личинки кольчатого шелкопряда, щитовка |
| Действующее вещество | Аверсектин С |
| Культура | Картофель, огурцы защищенного грунта, томаты, баклажаны, перцы защищенного грунта, капуста, цветная капуста, белокочанная капуста, декоративные культуры, цветы, розы, виноград, плодовые культуры, ягоды, земляника садовая, хмель, смородина, яблоня |
| Механизм действия | Биологический инсектоакарицид контактно-кишечного действия с трансламинарным проникновением в ткани листа |
| Название товара | Актофит 4,5 л, био-инсектицид (Биоветфарм) |
| Химический состав | Органические |
| Тип | Биоинсектицид |
| Содержание действующего вещества | Аверсектин С - 0,2% |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Производитель | Биоветфарм |
| Используют для | Для защиты картофеля, овощных, плодово-ягодных культур, винограда и декоративных культур от широкого спектра вредных насекомых |
| Особенности | Возможно применение в условиях жаркого лета |
Обратите внимание:
Самовывоз из магазина по адресу:
Новая Почта (бесплатная доставка на отделение при заказе от 4000 грн и при полной предварительной оплате, вес посылки до 30 кг)
Укрпочта (бесплатная доставка на отделение при заказе от 4000 грн и при полной предварительной оплате, вес посылки до 30 кг)
Деливери
Наличными
Наложенный платеж
Безналичный расчетАктофит 4, 5 л, биоинсектицид Актофит, Актофит Биоветфарм, Актофит купить, биоинсектицид Биоветфарм, биологический инсектицид, инсектицид от вредителей, препарат от клещей, средство от тли, инсектицид от трипсов, средство от белокрылки, препарат от колорадского жука, инсектицид от гусениц, биозащита растений, защита растений от вредителей

Вайбер 0506499818