744.00 грн. 659.00 грн.
Культура | Вредный объект | Период ожидания | Способ, время обработок, ограничение | Нормы расхода |
Плодовые в т.ч. яблоня | парша, бактериальный ожог, филостиктоз (бурая пятнистость) | 20 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания | 15 — 20 мл на 10 л воды |
Виноград | милдью, антракноз | 20 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания | 25 - 35 мл на 10 л воды |
Черешня, Вишня | клястероспориоз, кокомикоз, бактериальный рак | 20 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания | 20 – 30 мл на 10 л воды |
Персик | вьющиеся листья | 20 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания | 20 – 30 мл на 10 л воды |
Слива | клястероспориоз | 20 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания | 20 – 30 мл на 10 л воды |
Картофель | фитофтороз | 20 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания | 30 – 40 мл на 10 л воды |
Томаты | фитофтороз, бурая пятнистость, макроспориоз, бактериальная пятнистость | 20 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания | 20 – 25 мл на 10 л воды |
Огурцы | пероноспороз, антракноз, бактериоз, угловатая пятнистость огурца (бактериоз) | 20 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания | 20 – 25 мл на 10 л воды |
Лук | пероноспороз | 20 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания | 20 – 25 мл на 10 л воды |
Фасоль стручковая | антракноз, бактериальная угловатая пятнистость | 20 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания | 20 – 25 мл на 10 л воды |
Орех грецкий, Фундук | антракноз, бактериальная пятнистость листьев | 20 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания | 20 – 30 мл на 10 л воды |
Особенности применения:
Важным фактором для эффективного действия препарата является качество покрытия во время опрыскивания (достаточное смачивание всей поверхности листьев без стекания рабочего раствора). Лучший результат достигается, если опрыскивание всех насаждений и культур проводить профилактически, до начала интенсивного развития болезней. После обработки на растении образуется устойчивый к осадкам защитный слой, надежно сдерживает прорастание спор и споруляцию возбудителей. Виолис рекомендуется применять как самостоятельно, так и в баковой смеси с фунгицидами системного действия (ДЖЕК ПОТ, ЗАХИСНИК, ЗАХИСНИК ЭКСТРА, САМШИТ, СТРАЖ, ТОП ЭФФЕКТ, УНИКАЛЬ). Нормы расхода рабочего раствора необходимо выбирать в зависимости от фазы развития культуры, возраста насаждений и степени развития болезни. Минимальные нормы расхода используются в начале вегетации и при низком инфекционном фоне, максимальные - при интенсивном развитии листовой поверхности и высоком инфекционном фоне. Опрыскивание проводят при скорости ветра до 5 м/с. Интервал между обработками составляет 7-10 дней, в зависимости от гидротермических условий. Оптимальные температурные условия для проведения опрыскивания - 8-25°С.
Совместимость:
Совместим с другими пестицидами и агрохимикатами, имеющими нейтральную реакцию (в растворе с рН менее 6,5 растет доступность ионов меди, что может привести к проявлению фитотоксичности, Не рекомендуется смешивать с другими продуктами, имеющими кислую реакцию). Перед приготовлением рабочих смесей целесообразно проверить препараты на совместимость (отсутствие осадка, пены, расслоение, взбивания в комки, неполное растворение одного из препаратов и т.д.). Не рекомендуется использовать в смеси с фосфорорганическими инсектицидами.
Характеристики | |
Категории | Фунгициды |
Название товара | Виолис 1 л, фунгицид (Ukravit) |
Страна производитель | Китай |
Химический состав | Неорганические |
Содержание действующего вещества | Хлорокись меди, 350 г/л |
Дополнительные характеристики | Не рекомендуется использовать в смеси с фосфорорганическими инсектицидами. |
Препаративная форма | Концентрат суспензии |
Класс токсичности | Класифікація BOO3: lll |
Упаковка | Пластиковая тара 1 л |
Производитель | Ukravit |
Используют для | Контроля грибковых и бактериальных болезней плодово-ягодных насаждений и виноградников. |
Особенности | Совместим с другими пестицидами и агрохимикатами, имеющими нейтральную реакцию (в растворе с рН менее 6,5 растет доступность ионов меди, что может привести к проявлению фитотоксичности, Не рекомендуется смешивать с другими продуктами, имеющими кислую реакцию). |
Характеристики | |
Категории | Фунгициды |
Название товара | Виолис 1 л, фунгицид (Ukravit) |
Страна производитель | Китай |
Химический состав | Неорганические |
Содержание действующего вещества | Хлорокись меди, 350 г/л |
Дополнительные характеристики | Не рекомендуется использовать в смеси с фосфорорганическими инсектицидами. |
Препаративная форма | Концентрат суспензии |
Класс токсичности | Класифікація BOO3: lll |
Упаковка | Пластиковая тара 1 л |
Производитель | Ukravit |
Используют для | Контроля грибковых и бактериальных болезней плодово-ягодных насаждений и виноградников. |
Особенности | Совместим с другими пестицидами и агрохимикатами, имеющими нейтральную реакцию (в растворе с рН менее 6,5 растет доступность ионов меди, что может привести к проявлению фитотоксичности, Не рекомендуется смешивать с другими продуктами, имеющими кислую реакцию). |
Виолис фунгицид от болезней томатов Укравит, Виолис фунгицид от болезней плодовых деревьев Укравит, Виолис фунгицид от болезней картофеля Укравит