Сигнум — фунгицид для защиты косточковых, ягодных и овощных культур
Сигнум — комбинированный фунгицид для защиты косточковых, ягодных и овощных культур от комплекса грибных болезней. Препарат содержит два действующих вещества с разными механизмами действия, что обеспечивает профилактический и лечебный эффект на ранних стадиях развития инфекции.
Состав препарата
- боскалид — 267 г/кг;
- пираклостробин — 67 г/кг;
- препаративная форма — вододиспергируемые гранулы (ВДГ).
Как действует Сигнум
Боскалид и пираклостробин нарушают процессы клеточного дыхания грибных патогенов, но воздействуют на разные участки дыхательной цепи. Благодаря этому препарат подавляет прорастание спор, развитие мицелия и дальнейшее распространение инфекции.
После обработки часть действующих веществ остается на поверхности листьев и плодов, а часть проникает в растительные ткани. Пираклостробин обладает трансламинарными свойствами и может перераспределяться в пределах обработанной поверхности.
Препарат лучше всего применять профилактически или при появлении первых признаков болезни.
Преимущества Сигнум
- сочетание двух действующих веществ с разными механизмами действия;
- широкий спектр фунгицидной активности;
- профилактическое и лечебное действие на ранних стадиях развития болезней;
- продолжительный защитный эффект;
- хорошая устойчивость к смыванию осадками после высыхания рабочего раствора;
- удобная препаративная форма;
- подходит для использования в антирезистентных программах защиты.
Нормы внесения:
| Культура | Вредные объекты | Норма использования | Способ и время оброботки | Срок ожидания, дней |
| Абрикос | Монилиоз, клястеоспориоз, мучнистая роса | 15-20 г на 10 л воды | Обработка в период вегетации, профилактически или при появлении первых признаков болезни | 40 |
| Вишня | Монилиоз, клястеоспориоз, кокомикоз | 15-20 г на 10 л воды | Обработка в период вегетации, профилактически или при появлении первых признаков болезни | 40 |
| Томати | Серая гниль, мучнистая роса, альтернариоз, склеротониоз, бурая пятнистость | 15 г на 5 л воды | Обработка в период вегетации, профилактически или при появлении первых признаков болезни | 20 |
| Клубника | Серая гниль, мучнистая роса, антракноз, пятнистости | 15 г на 5 л воды | Обработка в период вегетации, профилактически или при появлении первых признаков болезни | 14 |
| Капуста | Серая гниль, альтернариоз, фомоз | 13 г на 5 л воды | Обработка в период вегетации, профилактически или при появлении первых признаков болезни | 35 |
Промышленный опыт применения препарата:
| Культура | Норма расхода препарата кг/га | Норма расхода препарата на 10 л воды / 2 сотки | Сроки применения | Спектр действия | Кратность обработок |
| Персик, абрикос | 1,0–1,25 кг/га | 20–25 г на 10 л воды | первая обработка – начало – середина цветения; вторая – через 10 дней после первой | монилиоз, клястероспориоз, мучнистая роса | 2 |
| Вишня | 1,0–1,25 кг/га | 20–25 г на 10 л воды | первая обработка – начало – середина цветения; вторая – при достижении 50–70% величины ягоды | монилиоз, клястероспориоз, побурение листьев, коккомикоз | 2 |
| Черешня | 1,0–1,25 кг/га | 20–25 г на 10 л воды | первая обработка – начало – середина цветения; вторая – при достижении 50–70% величины ягоды | монилиоз, клястероспориоз, побурение листьев, коккомикоз | 2 |
| Картофель | 0,25–0,3 кг/га | 5–6 г на 10 л воды | при возникновении опасности заражения | альтернариоз | 2 |
| Морковь | 0,75–1,25 кг/га | 15–25 г на 10 л воды | при возникновении опасности заражения | альтернариоз, белая гниль, мучнистая роса, ржавчина | 2 |
| Лук-репка | 1,0–1,25 кг/га | 20–25 г на 10 л воды | при возникновении опасности заражения | альтернариоз, гнили, кладоспориоз, пероноспороз | 2 |
| Томаты | 1,25–1,5 кг/га | 25–30 г на 10 л воды | опрыскивание в период вегетации | мучнистая роса, серая гниль, склеротиниоз, бурая пятнистость (кладоспориоз) | 2 |
| Томаты | 0,25–0,3 кг/га | 5–6 г на 10 л воды | опрыскивание в период вегетации | альтернариоз | 2 |
| Клубника | 1,5 кг/га | 30 г на 10 л воды | опрыскивание в период вегетации в зависимости от фитосанитарного прогноза | серая гниль, антракноз, мучнистая роса, склеротиниоз, ржавчина | 2 |
| Грецкий орех | 1,0–1,5 кг/га | 20–30 г на 10 л воды | опрыскивание в период вегетации в зависимости от фитосанитарного прогноза | бурая пятнистость, альтернариоз, филлостиктоз | 2 |
| Капуста | 0,75–1,25 кг/га | 15–25 г на 10 л воды | опрыскивание в период вегетации | альтернариоз, серая гниль, фомоз, ризоктониоз | 2 |
Особенности применения
Опрыскивание проводят в период вегетации профилактически или при возникновении условий, благоприятных для развития болезней.
На косточковых культурах первую обработку целесообразно проводить в период цветения или в соответствии с фитосанитарной ситуацией. Повторное внесение выполняют согласно регламенту производителя.
На томатах, землянике и капусте сроки обработки определяют в зависимости от культуры, погодных условий и риска развития соответствующих болезней.
Для приготовления рабочего раствора используют чистую воду. Во время опрыскивания необходимо обеспечить равномерное покрытие листовой поверхности.
Максимальная кратность обработок — до 2 раз за сезон, если иное не указано в официальной инструкции для конкретной культуры.
Совместимость
Сигнум можно использовать в баковых смесях с другими средствами защиты растений, если такая совместимость предусмотрена их регламентами.
Перед смешиванием желательно провести тест на физическую совместимость препаратов.
Рекомендации
Наилучший результат Сигнум обеспечивает при профилактическом применении или на ранних этапах развития инфекции. Не стоит откладывать обработку до сильного поражения растений.
Купить Сигнум с доставкой по всей Украине можно в интернет-магазине товаров для сада и огорода «Агро Якість».