29.00 грн.
![](https://agro-yakist.com.ua/image/catalog/logotipy/20x20xuvaga.jpg.pagespeed.ic.zEkZ-Q81wr.jpg)
![](https://agro-yakist.com.ua/image/catalog/logotipy/20x20xsamovyvoz.jpg.pagespeed.ic.oxVGlq-BI1.jpg)
![](https://agro-yakist.com.ua/image/catalog/logotipy/20x20xnova,P20posra.png.pagespeed.ic.J_gDOq7yAs.png)
![](https://agro-yakist.com.ua/image/catalog/logotipy/20x20xukrpost.jpg.pagespeed.ic.rhwryyy_r_.jpg)
![](https://agro-yakist.com.ua/image/catalog/logotipy/20x20xdeliveri15.jpg.pagespeed.ic.TzSaK5P2lM.jpg)
![](https://agro-yakist.com.ua/image/catalog/logotipy/20x20xnalicka.jpg.pagespeed.ic.v1mOSJ-Mj_.jpg)
![](https://agro-yakist.com.ua/image/catalog/logotipy/20x18xNalichnumi25.jpg.pagespeed.ic.tbUZ6Pfc-C.jpg)
![](https://agro-yakist.com.ua/image/catalog/logotipy/20x20xbeznal.jpg.pagespeed.ic.elZEv87FTX.jpg)
Культура | Фаза внесення | Норма витрати препарату і робочого розчину |
Троянди відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 днів) | 20 мл на 4 л води на 1 сотку |
Гвоздика відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 днів) | 20 мл на 4 л води на 1 сотку |
Томати відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення (перше — через 5 днів після висадки розсади, друге — формування плодів) | 20 мл на 5 л води на 1 сотку |
Огірки відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення (висота рослин — 10–15 см, друге — через 15–20 днів) | 20 мл на 4 л води на 1 сотку |
Картопля | Позакореневе підживлення (висота рослин — 10–15 см, друге — через 15 днів, третє — початок інтенсивного формування бульб) | 20 мл на 5 л води на 1 сотку |
Призначення:
Збільшення врожаю | Особливо за несприятливих погодніх умов |
Зав’язування плодів | Підвищує фертильність пилку і зменшує обпадання плодів Стимулює утворення квіткових та листкових бруньок |
Дозрівання | Пришвидшує дозрівання і збільшує врожайність Однорідність плодів і покращення якості (колір, цукор) |
Антистрес | Природні стреси: низькі та високі температури (похолодання, спека, посуха, заморозки, град та ін.) Хвороби: вірусні, нематоди Фітотоксичність, викликана використанням засобів захисту рослин |
Підсилення дії засобів захисту рослин | Сприяє кращому проникненню у клітини рослини добрив та системних пестицидів, особливо фунгіцидів (використання у бакових сумішах) |
Хлорози | Попередження і відновлення при хлорозах та у бакових сумішах з мікроелементами |
Характеристики | |
Категорії | Регулятори росту рослин |
Країна виробник | Швейцарія |
Повна назва | Ізабіон®, р. |
Вміст діючої речовини | 625 г/л амінокислот і пептидів |
Хімічна група | Набір амінокислот, макро- і мікроелементів |
Препаративна форма | Розчин |
Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: ІV |
Упаковка | 20 мл (пакет) |
Виробник | Syngenta |
Використовують для | Покращення якості урожаю, підвищення стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища. |
Характеристики | |
Категорії | Регулятори росту рослин |
Країна виробник | Швейцарія |
Повна назва | Ізабіон®, р. |
Вміст діючої речовини | 625 г/л амінокислот і пептидів |
Хімічна група | Набір амінокислот, макро- і мікроелементів |
Препаративна форма | Розчин |
Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: ІV |
Упаковка | 20 мл (пакет) |
Виробник | Syngenta |
Використовують для | Покращення якості урожаю, підвищення стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища. |
![](https://agro-yakist.com.ua/image/catalog/logotipy/20x20xuvaga.jpg.pagespeed.ic.zEkZ-Q81wr.jpg)
![](https://agro-yakist.com.ua/image/catalog/logotipy/20x20xsamovyvoz.jpg.pagespeed.ic.oxVGlq-BI1.jpg)
![](https://agro-yakist.com.ua/image/catalog/logotipy/20x20xnova,P20posra.png.pagespeed.ic.J_gDOq7yAs.png)
![](https://agro-yakist.com.ua/image/catalog/logotipy/20x20xukrpost.jpg.pagespeed.ic.rhwryyy_r_.jpg)
![](https://agro-yakist.com.ua/image/catalog/logotipy/20x20xdeliveri15.jpg.pagespeed.ic.TzSaK5P2lM.jpg)
![](https://agro-yakist.com.ua/image/catalog/logotipy/20x20xnalicka.jpg.pagespeed.ic.v1mOSJ-Mj_.jpg)
![](https://agro-yakist.com.ua/image/catalog/logotipy/20x18xNalichnumi25.jpg.pagespeed.ic.tbUZ6Pfc-C.jpg)
![](https://agro-yakist.com.ua/image/catalog/logotipy/20x20xbeznal.jpg.pagespeed.ic.elZEv87FTX.jpg)
Теги: Ізабіон 20 мл, Біостимулятор росту, Ізабіон 20 мл Сінгента