29.00 грн.
Зверніть увагу:
Самовивіз з магазину за адресою:
Нова Пошта (безкоштовна доставка на відділення при замовленні від 4000 грн та за повної попередньої оплати, вага посилки до 30 кг)
Укрпошта (безкоштовна доставка на відділення при замовленні від 4000 грн та за повної попередньої оплати, вага посилки до 30 кг)
Делівері
Готівкою в магазині
Накладений платіж
Безготівковий розрахунок| Культура | Фаза внесення | Норма витрати препарату і робочого розчину |
| Троянди відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 днів) | 20 мл на 4 л води на 1 сотку |
| Гвоздика відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 днів) | 20 мл на 4 л води на 1 сотку |
| Томати відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення (перше — через 5 днів після висадки розсади, друге — формування плодів) | 20 мл на 5 л води на 1 сотку |
| Огірки відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення (висота рослин — 10–15 см, друге — через 15–20 днів) | 20 мл на 4 л води на 1 сотку |
| Картопля | Позакореневе підживлення (висота рослин — 10–15 см, друге — через 15 днів, третє — початок інтенсивного формування бульб) | 20 мл на 5 л води на 1 сотку |
Призначення:
| Збільшення врожаю | Особливо за несприятливих погодніх умов |
| Зав’язування плодів | Підвищує фертильність пилку і зменшує обпадання плодів Стимулює утворення квіткових та листкових бруньок |
| Дозрівання | Пришвидшує дозрівання і збільшує врожайність Однорідність плодів і покращення якості (колір, цукор) |
| Антистрес | Природні стреси: низькі та високі температури (похолодання, спека, посуха, заморозки, град та ін.) Хвороби: вірусні, нематоди Фітотоксичність, викликана використанням засобів захисту рослин |
| Підсилення дії засобів захисту рослин | Сприяє кращому проникненню у клітини рослини добрив та системних пестицидів, особливо фунгіцидів (використання у бакових сумішах) |
| Хлорози | Попередження і відновлення при хлорозах та у бакових сумішах з мікроелементами |
| Характеристики | |
| Категорії | Регулятори росту рослин |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Повна назва | Ізабіон®, р. |
| Вміст діючої речовини | 625 г/л амінокислот і пептидів |
| Хімічна група | Набір амінокислот, макро- і мікроелементів |
| Препаративна форма | Розчин |
| Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: ІV |
| Упаковка | 20 мл (пакет) |
| Виробник | Syngenta |
| Використовують для | Покращення якості урожаю, підвищення стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища. |
| Характеристики | |
| Категорії | Регулятори росту рослин |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Повна назва | Ізабіон®, р. |
| Вміст діючої речовини | 625 г/л амінокислот і пептидів |
| Хімічна група | Набір амінокислот, макро- і мікроелементів |
| Препаративна форма | Розчин |
| Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: ІV |
| Упаковка | 20 мл (пакет) |
| Виробник | Syngenta |
| Використовують для | Покращення якості урожаю, підвищення стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища. |
Зверніть увагу:
Самовивіз з магазину за адресою:
Нова Пошта (безкоштовна доставка на відділення при замовленні від 4000 грн та за повної попередньої оплати, вага посилки до 30 кг)
Укрпошта (безкоштовна доставка на відділення при замовленні від 4000 грн та за повної попередньої оплати, вага посилки до 30 кг)
Делівері
Готівкою в магазині
Накладений платіж
Безготівковий розрахунокТеги: Ізабіон 20 мл, Біостимулятор росту, Ізабіон 20 мл Сінгента

