126.00 грн. 116.00 грн.
В наявності
Зверніть увагу:- Мінімальна сума замовлення для відправлення наложеним платежем 250 грн, вага до 30 кг
- При оплаті замовлення банківськім переказом мінімальна сума замовлення 100 грн.
Способи доставки:
Самовивіз з магазину за адресою: Харківська обл, м. Зміїв, вул, Харківська 50
Нова Пошта (безкоштовна доставка на відділення при замовленні від 4000 грн та за повної попередньої оплати, вага посилки до 30 кг)
Укрпошта (безкоштовна доставка на відділення при замовленні від 4000 грн та за повної попередньої оплати, вага посилки до 30 кг)
ДеліверіСпособи оплати:
Готівкою в магазині
Накладений платіж
Безготівковий розрахунокБіологічний інсектицид БІТОКСИК виготовляється на основі Bacillus thuringiensis var. thuringiensis, який, окрім ендотоксину, містить термостабільний екзотоксин. Завдяки тому, що в препараті містяться токсини двох типів, він має широкий спектр дії проти лускокрилих, сисних і твердокрилих шкідників.
ПРИЗНАЧЕННЯ: для захисту рослин від колорадського жука, попелиць, кліщів та гусениць лускокрилих комах-шкідників тощо на сільськогосподарських, садових, декоративних культурах та квітах відкритого і закритого ґрунту.
МЕХАНІЗМ ДІЇ: біопрепарат кишкової дії (викликає септицемію кишківника у шкідників). Тобто, порушуються травні процеси у комах. Ефект з'являється в перші 4-5 годин після того, як препарат потрапляє в організм шкідника з їжею. Комаха або його личинка починає повільно рухатися та перестає харчуватися. Масова загибель шкідників настає через 5 - 7 днів.
ПЕРЕВАГИ:
- не викликає звикання у шкідників
- не накопичується у плодах і рослинах
- тривалість захисту до 14 днів
- підвищує урожайність овочевих та садових культур
- сумісний у баковій суміші з іншими препаратами захисту рослин
- термін ізоляції бджіл – 1 доба.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
- оптимальна температура дії препарату від 18 0С до 35 0С – коли комахи активно живляться
- максимальний захисний ефект при використанні біопрепарату досягається при обробці рослин на початкових фазах розвитку шкідників (1-3 фази – личинки різного віку, гусінь)
- обробку бажано проводити у суху безвітряну погоду, уникаючи дії прямих сонячних променів, у весняний період – вранці, а у літній період – ввечері
- при приготуванні бакової суміші вносити останнім
- для підвищення ефективності дії використовувати з прилиплювачем Липосам
- біопрепарат застосовують у вигляді робочого розчину, приготовленого в день обробки
- робочий розчин слід використати одразу після приготування або зберігати не більше 4 – 6 годин у захищеному від світла місці
- обприскування проводять у період вегетації рослин.
- БІТОКСИК пакується у флакони на 70% з переробленого та придатного для подальшої переробки ПET-пластику. Після використання біоінсектициду – здайте флакон та кришечку в переробку.
РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМИ ВИТРАТ ТА СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
| Культура | Вид шкідника | Норма витрат на 1 сотку | Період обробки, їх кількість* |
| Томати, огірки, баклажани, перець та інші овочі | Попелиці, кліщі, трипси | 70 мл / 5 л | У період вегетації рослин 1-2 обробки проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів. Загальна кількість обробок у період вегетації рослин: 2 – 4 |
| Томати, огірки, баклажани, перець та інші овочі | Вогнівка, совки, молі | 35 мл / 5 л | У період вегетації рослин 1-2 обробки проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів. Загальна кількість обробок у період вегетації рослин: 2 – 4 |
| Капуста | Білани, капустяна міль, капустяна совка, вогнівка | 35 мл / 5 л | У період вегетації рослин 1-2 обробки проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів. Загальна кількість обробок у період вегетації рослин: 2 – 4 |
| Капуста | Хрестоцвітна блішка | 70 мл / 5 л | У період вегетації рослин 1-2 обробки проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів. Загальна кількість обробок у період вегетації рослин: 2 – 4 |
| Картопля | Колорадський жук | 70 мл / 5 л | У період вегетації рослин 1-2 обробки проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів. Загальна кількість обробок у період вегетації рослин: 2 – 4 |
| Виноград | Гронова листовійка, американський білий метелик, молі, совки | 70 мл / 10 л | У період вегетації рослин 1-2 обробки проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів. Загальна кількість обробок у період вегетації рослин: 2 – 4 |
| Садові дерева, кущові ягідники, суниця | Яблунева і плодова міль, листовійки, американський білий метелик, вогнівка, совки | 70 мл / 10 л | У період вегетації рослин 1-2 обробки проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів. Загальна кількість обробок у період вегетації рослин: 2 – 4 |
| Садові дерева, кущові ягідники, суниця | Попелиці, кліщі, трипси, пильщик | 70 мл / 10 л | У період вегетації рослин 1-2 обробки проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів. Загальна кількість обробок у період вегетації рослин: 2 – 4 |
| Садові квіти, у т.ч троянди | Попелиця, кліщ, трипс, білокрилка | 35 мл / 5 л | У період вегетації рослин 1-2 обробки проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів. Загальна кількість обробок у період вегетації рослин: 2 – 4 |
| Кімнатні квіти, у т.ч. орхідеї | Попелиця, кліщ, трипс, білокрилка | 35 мл / 1 л | У період вегетації рослин 1-2 обробки проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів. Загальна кількість обробок у період вегетації рослин: 2 – 4 |
| Хвойні та декоративні рослини, самшит | Попелиці, кліщі, трипси | 70 мл / 10 л | У період вегетації рослин 1-2 обробки проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів. Загальна кількість обробок у період вегетації рослин: 2 – 4 |
| Хвойні та декоративні рослини, самшит | Самшитова вогнівка | 35 мл / 10 л | У період вегетації рослин 1-2 обробки проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів. Загальна кількість обробок у період вегетації рослин: 2 – 4 |
*Кількість обробок та інтервал між ними залежить від результатів фітосанітарного моніторингу
| Характеристики | |
| Діюча речовина | Bacillus thuringiensis var. thuringiensis |
| Країна виробник | Україна |
| Назва товара | Бітоксик 250 мл, біоінсектицид для захисту рослин від шкідників (БТУ-Центр) |
| Хімічний склад | Органічні |
| Характер дії пестициду | Контактно-шлункової дії |
| Тип | Біоінсектицид |
| Вміст діючої речовини | Виготовляється на основі Bacillus thuringiensis var. thuringiensis, який, окрім ендотоксину, містить термостабільний екзотоксин |
| Додаткові характеристики | Ефект з'являється в перші 4-5 годин після того, як препарат потрапляє в організм шкідника з їжею. Комаха або його личинка починає повільно рухатися та перестає харчуватися. Масова загибель шкідників настає через 5 - 7 днів |
| Препаративна форма | Рідина |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Виробник | БТУ-Центр |
| Використовують для | Захисту рослин від колорадського жука, попелиць, кліщів та гусениць лускокрилих комах-шкідників тощо на сільськогосподарських, садових, декоративних культурах та квітах відкритого і закритого ґрунту |
| Особливості | Завдяки тому, що в препараті містяться токсини двох типів, він має широкий спектр дії проти лускокрилих, сисних і твердокрилих шкідників |
| Характеристики | |
| Діюча речовина | Bacillus thuringiensis var. thuringiensis |
| Країна виробник | Україна |
| Назва товара | Бітоксик 250 мл, біоінсектицид для захисту рослин від шкідників (БТУ-Центр) |
| Хімічний склад | Органічні |
| Характер дії пестициду | Контактно-шлункової дії |
| Тип | Біоінсектицид |
| Вміст діючої речовини | Виготовляється на основі Bacillus thuringiensis var. thuringiensis, який, окрім ендотоксину, містить термостабільний екзотоксин |
| Додаткові характеристики | Ефект з'являється в перші 4-5 годин після того, як препарат потрапляє в організм шкідника з їжею. Комаха або його личинка починає повільно рухатися та перестає харчуватися. Масова загибель шкідників настає через 5 - 7 днів |
| Препаративна форма | Рідина |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Виробник | БТУ-Центр |
| Використовують для | Захисту рослин від колорадського жука, попелиць, кліщів та гусениць лускокрилих комах-шкідників тощо на сільськогосподарських, садових, декоративних культурах та квітах відкритого і закритого ґрунту |
| Особливості | Завдяки тому, що в препараті містяться токсини двох типів, він має широкий спектр дії проти лускокрилих, сисних і твердокрилих шкідників |
Будь-ласка ввійдіть чи зареєструйтеся для написання відгуку
Зверніть увагу:- Мінімальна сума замовлення для відправлення наложеним платежем 250 грн, вага до 30 кг
- При оплаті замовлення банківськім переказом мінімальна сума замовлення 100 грн.
Способи доставки:
Самовивіз з магазину за адресою: Харківська обл, м. Зміїв, вул, Харківська 50
Нова Пошта (безкоштовна доставка на відділення при замовленні від 4000 грн та за повної попередньої оплати, вага посилки до 30 кг)
Укрпошта (безкоштовна доставка на відділення при замовленні від 4000 грн та за повної попередньої оплати, вага посилки до 30 кг)
ДеліверіСпособи оплати:
Готівкою в магазині
Накладений платіж
Безготівковий розрахунокТеги: Бітоксик 250 мл БТУ-Центр, Біоінсектицид Бітоксик 250 мл від шкідників Жива Земля, Біопрепарат Бітоксик 250 мл від шкідників Жива Земля
Можливо Вас зацікавлять такі товари:
Діюча речовина
Біфентрин
Категорії
Інсектициди
109.00 грн.
120.00 грн.
Категорії
Інсектициди
Країна виробник
Китай
129.00 грн.
132.00 грн.
Категорії
Інсектициди
Країна виробник
Китай
119.00 грн.
Хімічний склад
Органічні
Шкідливий об'єкт
Колорадський жук, личинки капустяної молі, совок, біланів, кліщі, личинки листокруток, плодожерок, молей, пильщиків, попелиці, гронова листовійка, теплична білокрилка, личинки кільчастого шовкопряду, щитівка
Категорії
Інсектициди
Країна виробник
Україна
Переглянуті товари
Категорії
Насіння і розсада овочевих культур
Клас насіння
Еліта
Країна виробник
Україна
Мікроелементи
N - 30
P - 55
B - 2
Fe - 12
Zn - 6
Cu - 2
Mn - 7
MgO - 0,05
Co - 0,02
Mo - 0,1
Категорії
Насіння і розсада овочевих культур
Клас насіння
Еліта
62.00 грн.
65.00 грн.
Країна виробник
Польша
Назва товара
Siarkopol / Сяркополь, добриво - підкислювач грунту для лохини та ягідних культур 300 грам
Діюча речовина
Bacillus thuringiensis var. thuringiensis
Країна виробник
Україна
49.00 грн.
55.00 грн.
Категорії
Насіння і розсада овочевих культур
Клас насіння
Еліта
Категорії
Насіння і розсада овочевих культур
Клас насіння
Еліта
Категорії
Насіння і розсада овочевих культур
Клас насіння
Еліта

