41.00 грн.
Зверніть увагу:
Самовивіз з магазину за адресою:
Нова Пошта (безкоштовна доставка на відділення при замовленні від 4000 грн та за повної попередньої оплати, вага посилки до 30 кг)
Укрпошта (безкоштовна доставка на відділення при замовленні від 4000 грн та за повної попередньої оплати, вага посилки до 30 кг)
Делівері
Готівкою в магазині
Накладений платіж
Безготівковий розрахунок| Культура | Спектр дії | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Кратність обробок / Термін очікування, дні |
| Суниця садова | Довгоносики, сунична листовійка, пильщики, попелиця | 6 мл на 3–5 л води | 3–5 л розчину на 1 сотку | 2/20 |
| Черешня | Вишнева муха, вишнева попелиця | 12 мл на 8–10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | 1/20 |
| Культура | Спектр дії | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Кратність обробок / Термін очікування, дні |
| Буряки цукрові | Довгоносики, мертвоїди, блішки, попелиці | 10–20 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | 2/20 |
| Персик | Східна плодожерка, попелиця | 8–10 мл на 8–10 л води | 1,5–3 л розчину на дерево залежно від розміру крони | 1/50 |
| Огірки, томати відкритого ґрунту, перець солодкий, баклажан | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, колорадський жук | 3–15 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | 2/20 |
| Огірки, томати закритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик | 15–20 мл на 5–8 л води | Витрата розчину залежно від розміру рослин | 3/3 |
| Декоративні культури відкритого ґрунту | Листовійки, кліщі, попелиці, трипси | 5–15 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | 4/20 |
| Декоративні культури закритого ґрунту | Листовійки, кліщі, попелиці, трипси | 24–36 мл на 5–8 л води | Витрата розчину залежно від розміру рослин | 4/3 |
| Малина, смородина, аґрус | Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п’ядуни, галиці, пильщики | 6–15 мл на 5 л води | 1–1,5 л розчину на рослину | 2/- |
| Виноградники (маточники) | Листкова філоксера | 30 мл на 5 л води | 1–1,5 л розчину на кущ | 2/– |
| Зерно всіх категорій | Довгоносики, вогнівки, молі, борошноїд, кліщі | 16 мл на 0,5–2 л води | 0,5–2 л розчину на 1 т зерна. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м | 1/– |
| Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | 0,5 мл/м² | Обприскування стін, стелі й підлоги з ранцевого обприскувача. Норма використання води: метал — 30 мл/м², штукатурка — 70 мл/м², деревина / цемент — 50 мл/м², цегла — 150 мл/м² | 1/– |
| Характеристики | |
| Діюча речовина | Піриміфос–метил |
| Категорії | Інсектициди |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Культура | Суниця садова, черешня, буряки цукрові, персик, огірки відкритого ґрунту, томати відкритого ґрунту, перець солодкий, баклажан, огірки закритого ґрунту, томати закритого ґрунту, декоративні культури відкритого ґрунту, декоративні культури закритого ґрунту, малина, смородина, аґрус, виноградники, зерно всіх категорій, незавантажені складські приміщення |
| Механізм дії | Контактно-кишковий, фумігаційний |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Шкідливий об'єкт | Довгоносики, сунична листовійка, пильщики, попелиця, вишнева муха, вишнева попелиця, мертвоїди, блішки, попелиці, східна плодожерка, білокрилка, кліщі, трипси, колорадський жук, мінуючі мухи, комарик, листовійки, жуки, вогнівки, п’ядуни, галиці, листкова філоксера, молі, борошноїд, шкідники запас |
| Повна назва | Актеллік 500 ЕС, к.е. |
| Вміст діючої речовини | 500 г/л, піриміфос - метилу |
| Хімічна група | Фосфорорганічні сполуки |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Клас токсичності | Класифікація BOO3: lll |
| Виробник | Syngenta |
| Характеристики | |
| Діюча речовина | Піриміфос–метил |
| Категорії | Інсектициди |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Культура | Суниця садова, черешня, буряки цукрові, персик, огірки відкритого ґрунту, томати відкритого ґрунту, перець солодкий, баклажан, огірки закритого ґрунту, томати закритого ґрунту, декоративні культури відкритого ґрунту, декоративні культури закритого ґрунту, малина, смородина, аґрус, виноградники, зерно всіх категорій, незавантажені складські приміщення |
| Механізм дії | Контактно-кишковий, фумігаційний |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Шкідливий об'єкт | Довгоносики, сунична листовійка, пильщики, попелиця, вишнева муха, вишнева попелиця, мертвоїди, блішки, попелиці, східна плодожерка, білокрилка, кліщі, трипси, колорадський жук, мінуючі мухи, комарик, листовійки, жуки, вогнівки, п’ядуни, галиці, листкова філоксера, молі, борошноїд, шкідники запас |
| Повна назва | Актеллік 500 ЕС, к.е. |
| Вміст діючої речовини | 500 г/л, піриміфос - метилу |
| Хімічна група | Фосфорорганічні сполуки |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Клас токсичності | Класифікація BOO3: lll |
| Виробник | Syngenta |
Зверніть увагу:
Самовивіз з магазину за адресою:
Нова Пошта (безкоштовна доставка на відділення при замовленні від 4000 грн та за повної попередньої оплати, вага посилки до 30 кг)
Укрпошта (безкоштовна доставка на відділення при замовленні від 4000 грн та за повної попередньої оплати, вага посилки до 30 кг)
Делівері
Готівкою в магазині
Накладений платіж
Безготівковий розрахунокТеги: Актеллік 6 мл, інсектицид Актеллік, Актеллік Syngenta, Актеллік купити, інсектицид Syngenta, контактний інсектицид, кишковий інсектицид, інсектицид від шкідників, препарат від попелиці, засіб від кліщів, інсектицид від трипсів, препарат від довгоносика, засіб від молі, інсектицид для складів, захист зерна від шкідників

