13.00 грн. 11.00 грн.
Культура | Вредитель | Норма расхода | Способ, время обработки | Сроки ожидания до сбора урожая, дней |
Картофель | колорадский жук, тля, картофельная моль, совки, трипсы, клопы | 1-1,5 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | 30 |
Плодовые, в том числе яблоня и груша | почечный долгоносик, яблонный цветоед, букарка, казарка, яблонный пилильщик, трипсы, тля, плодожорка, отдельные виды клещей, калифорнийская щитовка, листовертки опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | 1,5-2 мл на 5-8 л воды на 1 сотку | опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | 45 |
Зерновые колосовые культуры | вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки, пьявицы, тли, мухи и другие | 1,5 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | 30 |
Свекла | векольный долгоносик, блошки, щитоноски, тля | 1,5 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | 20 |
Капуста | капустница, тля, подгрызающие совки, капустная моль, капустная муха, блошки | 1-1,5 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | 20 |
Особенности применения:
Перед проведением опрыскивания необходимо сначала растворить Ато «Жук» в чистой воде и тщательно перемешать, затем добавить стимулятор роста Авангард Стимул и размешать до однородности рабочего раствора. Рабочий раствор использовать в день его приготовления, так как при длительном хранениитеряются свойства препарата, что приводит к снижению эффективности действия. Обработку проводить при благоприятных погодных условиях (отсутствие порывистого ветра, температура воздуха не выше 25 °С) – обычно это утреннее (до 10-11) и вечернее (18-22) время. Во время опрыскивания необходимо обеспечить равномерное покрытие листьев и стеблей растений раствором без стекания с обработанной поверхности. Защитное действие препарата длится до 21 суток, в зависимости от погодных условий и появления новой популяции вредителей.
Норма расхода рабочей жидкости:
молодые деревья – 2-3 л/дерево, плодоносящие деревья – 3-5 л/дерево.
Характеристики | |
Категории | Инсектициды |
Название товара | Ато Жук 3 мл + Гуливер Стимул 10 мл |
Страна производитель | Китай |
Химический состав | Неорганические |
Содержание действующего вещества | Тиаметоксам 250 г/л, лямбда-цигалотрин 80 г/л, альфа-циперметрин 15 г/л, стимуляторы роста растений на основе гуматов |
Препаративная форма | Концентрат суспензии |
Класс токсичности | Классификация BOO3: lll |
Производитель | Ukravit |
Особенности | Один из немногих препаратов с наличием трех действующих веществ |
Характеристики | |
Категории | Инсектициды |
Название товара | Ато Жук 3 мл + Гуливер Стимул 10 мл |
Страна производитель | Китай |
Химический состав | Неорганические |
Содержание действующего вещества | Тиаметоксам 250 г/л, лямбда-цигалотрин 80 г/л, альфа-циперметрин 15 г/л, стимуляторы роста растений на основе гуматов |
Препаративная форма | Концентрат суспензии |
Класс токсичности | Классификация BOO3: lll |
Производитель | Ukravit |
Особенности | Один из немногих препаратов с наличием трех действующих веществ |
АТО Жук 3 мл + Авангард Стимул 2 мл, АТО Жук 3 мл + Авангард Стимул 2 мл от вредителей для сада и огорода, АТО Жук 3 мл + Авангард Стимул 2 мл Укравит