25.00 грн.
Культура | Вредоносный объект | Норма расхода препарата, мл / сотку | Норма расхода рабочей жидкости, л/сотку |
Яблоня | Мучнистая роса, парша | 1,8-2,2 | 8-10 |
Томаты | Мучнистая роса | 1,5-2,0 | 4-6 |
Груша, яблоня | Мучнистая роса, парша, альтернариозом | 1,8-3,6 | 8-10 |
Вишня, черешня, слива, абрикос, персик | Монилиоз, кокомикоз, бурая пятнистость, клястероспориоз, полистигмоз, мучнистая роса | 3,0-3,5 | 8-10 |
Виноград | Оидиум, черная гниль, черная пятнистость | 1,5-3,0 | 8-10 |
Смородина | Мучнистая роса | 3,0-3,5 | 2-3 |
Земляника | Мучнистая роса | 2,5-3,0 | 4-6 |
Огурцы, кабачки, дыни, арбузы, баклажаны, перец | Мучнистая роса | 2-3 | 2-3 |
Томаты, картофель | Альтернариоз | 3-5 | 2-3 |
Морква | Мучнистая роса, ржавчина, альтернариозом | 2,5-5 | 2-3 |
Розы, хризантемы, гвоздики | Ржавчина, мучнистая роса, черная пятнистость | 2,5-3,0 | 2-3 |
Хмель | Мучнистая роса | 2-2,5 | 5-6 |
Соя | Мучнистая роса, ржавчина, альтернариозом | 2-2,5 | 2-4 |
Рапс | Альтернариоз, фомоз, мучнистая роса | 2-2,5 | 2-4 |
Сахарная свекла | Церкоспороз, борошниста роса | 2-2,5 | 2-3 |
Особенности использования:
Препарат обеспечивает отличную защитное действие, если применяется профилактически или на ранних стадиях развития болезни (до 96 часов после заражения). Фунгицид необходимо наносить равномерно на листовую поверхность растения, применяя хорошо отрегулирован оборудования. Не проводить опрыскивание по влажной листовой поверхности и при ожидании дождя в течение 2-3 часов после обработки. Для предупреждения возникновения резистентности у возбудителей заболеваний препарат используется только в системе (дежурстве) с фунгицидами из других химических классов.После 2-х последовательных опрыскиваний препаратом Камелот нужно использовать фунгициды с отличным от миклобутанилу механизмом действия, например Десфилар, Альфа-Медь.
Характеристики | |
Действующее вещество | Миклобутанил |
Категории | Фунгициды |
Название товара | Камелот 5 мл, фунгицид от болезней (ALFA Smart Agro) |
Страна производитель | Китай |
Тип воздействия на организм | Контактно-системный |
Упаковка рассчитана | На 5-10 л воды на 1-2 сотки. |
Химический состав | Неорганические |
Содержание действующего вещества | Миклобутанил, 250 г/л |
Дополнительные характеристики | Отсутствие фитотоксичности |
Препаративная форма | Концентрат суспензии |
Упаковка | Пакет |
Производитель | ALFA Smart Agro |
Особенности | Обладает профилактическим и выраженным лечебным действием. Действующее вещество быстро адсорбируется тканями и распространяется на растение. |
Характеристики | |
Действующее вещество | Миклобутанил |
Категории | Фунгициды |
Название товара | Камелот 5 мл, фунгицид от болезней (ALFA Smart Agro) |
Страна производитель | Китай |
Тип воздействия на организм | Контактно-системный |
Упаковка рассчитана | На 5-10 л воды на 1-2 сотки. |
Химический состав | Неорганические |
Содержание действующего вещества | Миклобутанил, 250 г/л |
Дополнительные характеристики | Отсутствие фитотоксичности |
Препаративная форма | Концентрат суспензии |
Упаковка | Пакет |
Производитель | ALFA Smart Agro |
Особенности | Обладает профилактическим и выраженным лечебным действием. Действующее вещество быстро адсорбируется тканями и распространяется на растение. |
Камелот 5 мл фунгицид от болезней, фунгицид Камелот 5 мл, Камелот 5 мл фунгицид против болезней растений