79.00 грн.
Характеристики | |
Категорії | Насіння і розсада овочевих культур |
Клас насіння | Еліта |
Країна виробник | Нідерланди |
Культура | Кавуни |
Назва товара | Кавун Кідман F1 / Kidman F1 5 насінин, безнасінневий (Rijk Zwaan) |
Тип посадкового матеріалу | Насіння |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Термін дозрівання | Середньоранній (65‒70 днів) |
Маса плода | 4‒6 кг (щеплений на Ферро F1 — формує плоди масою 5‒7 кг) |
Упаковка | Професійне насіння розфасоване з проф упаковок |
Форма | округло-овальна |
Густота рослин | 7‒8 тис. рослин на 1 га (щеплений на Ферро F1 — 5‒6 тис. рослин на 1 га) |
Збереження товарного вигляду | Довго |
Виробник | Rijk Zwaan |
Особливості | Перший безнасінний кавун компанії «Рійк Цваан» у сегменті Тайгер |
Характеристики | |
Категорії | Насіння і розсада овочевих культур |
Клас насіння | Еліта |
Країна виробник | Нідерланди |
Культура | Кавуни |
Назва товара | Кавун Кідман F1 / Kidman F1 5 насінин, безнасінневий (Rijk Zwaan) |
Тип посадкового матеріалу | Насіння |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Термін дозрівання | Середньоранній (65‒70 днів) |
Маса плода | 4‒6 кг (щеплений на Ферро F1 — формує плоди масою 5‒7 кг) |
Упаковка | Професійне насіння розфасоване з проф упаковок |
Форма | округло-овальна |
Густота рослин | 7‒8 тис. рослин на 1 га (щеплений на Ферро F1 — 5‒6 тис. рослин на 1 га) |
Збереження товарного вигляду | Довго |
Виробник | Rijk Zwaan |
Особливості | Перший безнасінний кавун компанії «Рійк Цваан» у сегменті Тайгер |
Теги: Кавун безнасінневий Кідман F1 5 насінин Rijk Zwaan, Кавун голландський Кідман Ф1 Рійк Цваан, Професійне насіння безнасінневого кавуна Kidman F1