4 580.00 грн. 4 419.00 грн.
Стадія розвитку рослини | N:P2O3:K2O | Формула | Кількість добрива на 10 л води в грамах | Кількість добрива на одну рослину при використанні крапельного поливу в грамах | Кількість добрива на 10 л води при листовому підживленні в грамах | Середня частота підживлення рослин |
Розвиток кореневої системи | 1-4-1 | 13-40-13 | 20-30 г | 1-2 грама на 1 рослину (в залежності від потреби) | 20-30 г | 1 - 2 рази на два тижня (в залежності від потреби) |
Вегетація | 1-1-1 | 18-18=18 20-20-20 | 20-30 г | 1-2 грама на 1 рослину (в залежності від потреби) | 20-30 г | 1 - 2 рази на два тижня (в залежності від потреби) |
Зав'язь і розвиток плодів | 2-1-3 2-1-4 Висока концентрація калія | 15-5-30+2 3-11-38 | 20-30 г | 1-2 грама на 1 рослину (в залежності від потреби) | 20-30 г | 1 - 2 рази на два тижня (в залежності від потреби) |
Характеристики | |
Країна виробник | Італія |
Магній | 2 |
Стан | Нове |
Швидка розчінність у воді | + |
Тип | Комплексне мінеральне добриво |
Азот | 15 |
Препаративна форма | Порошок |
Фосфор | 5 |
Калій | 30 |
Виробник | Valagro |
Використовують для | Кореневе і листове підживлення |
Характеристики | |
Країна виробник | Італія |
Магній | 2 |
Стан | Нове |
Швидка розчінність у воді | + |
Тип | Комплексне мінеральне добриво |
Азот | 15 |
Препаративна форма | Порошок |
Фосфор | 5 |
Калій | 30 |
Виробник | Valagro |
Використовують для | Кореневе і листове підживлення |