1 770.00 грн.
Стадія розвитку рослини | N:P2O3:K2O | Формула | Кількість добрива на 10 л води в грамах | Кількість добрива на одну рослину при використанні крапельного поливу в грамах | Кількість добрива на 10 л води при листовому підживленні в грамах | Середня частота підживлення рослин |
Розвиток кореневої системи | 1-4-1 | 11-44-11 | 20-30 г | 1-2 грама на 1 рослину (в залежності від потреби) | 20-30 г | 1 - 2 рази на два тижня (в залежності від потреби) |
Вегетація | 1-1-1 | 20-20-20 | 20-30 г | 1-2 грама на 1 рослину (в залежності від потреби) | 20-30 г | 1 - 2 рази на два тижня (в залежності від потреби) |
Зав'язь і розвиток плодів | 2-1-3 2-1-4 Висока концентрація калія | 16-8-32+2 12-5-40 | 20-30 г | 1-2 грама на 1 рослину (в залежності від потреби) | 20-30 г | 1 - 2 рази на два тижня (в залежності від потреби) |
Характеристики | |
Мікроелементи | + |
Магній | 2 |
Стан | Нове |
Швидка розчінність у воді | + |
Тип | Комплексне мінеральне добриво |
Азот | 16 |
Препаративна форма | Порошок |
Фосфор | 8 |
Калій | 32 |
Використовують для | Кореневе та листове підживлення |
Характеристики | |
Мікроелементи | + |
Магній | 2 |
Стан | Нове |
Швидка розчінність у воді | + |
Тип | Комплексне мінеральне добриво |
Азот | 16 |
Препаративна форма | Порошок |
Фосфор | 8 |
Калій | 32 |
Використовують для | Кореневе та листове підживлення |
Теги: Добриво Poly-Feed 16-8-32+2MgO 25 кг, Ізраїль, Проф пакет